Final regular-season standings. Choose a season and gender below. Current-season live standings are on the Standings page.
8th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercer Island | 15 | 1 | 1016 | 607 | 0.938 |
| Bothell | 14 | 1 | 891 | 638 | 0.933 |
| Liberty | 12 | 4 | 890 | 737 | 0.750 |
| Issaquah | 12 | 4 | 950 | 735 | 0.750 |
| Tahoma | 11 | 5 | 858 | 708 | 0.688 |
| Hazen | 11 | 5 | 807 | 621 | 0.688 |
| Redmond | 10 | 6 | 841 | 786 | 0.625 |
| Woodinville | 9 | 6 | 866 | 713 | 0.600 |
| Skyline | 9 | 7 | 887 | 800 | 0.562 |
| Bellevue | 7 | 9 | 837 | 793 | 0.438 |
| Juanita | 6 | 10 | 702 | 750 | 0.375 |
| Eastlake | 5 | 11 | 709 | 1000 | 0.312 |
| Inglemoor | 4 | 12 | 678 | 798 | 0.250 |
| CPC | 4 | 12 | 634 | 890 | 0.250 |
| Mount Si | 3 | 13 | 680 | 973 | 0.188 |
| North Creek | 2 | 14 | 678 | 986 | 0.125 |
| Lake Washington | 1 | 15 | 581 | 970 | 0.062 |
7th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| North Creek | 15 | 1 | 772 | 487 | 0.938 |
| CPC | 13 | 3 | 835 | 627 | 0.812 |
| Woodinville | 12 | 3 | 603 | 475 | 0.800 |
| Mount Si | 12 | 4 | 827 | 648 | 0.750 |
| Inglemoor | 11 | 5 | 752 | 656 | 0.688 |
| Lake Washington | 11 | 5 | 734 | 648 | 0.688 |
| Redmond | 10 | 6 | 765 | 562 | 0.625 |
| Skyline | 9 | 7 | 640 | 593 | 0.562 |
| Mercer Island | 9 | 7 | 783 | 722 | 0.562 |
| Hazen | 9 | 7 | 755 | 722 | 0.562 |
| Liberty | 7 | 9 | 700 | 684 | 0.438 |
| Tahoma | 5 | 11 | 770 | 765 | 0.312 |
| Bellevue | 4 | 12 | 589 | 756 | 0.250 |
| Issaquah | 4 | 12 | 677 | 739 | 0.250 |
| Newport | 3 | 13 | 638 | 763 | 0.188 |
| Bothell | 1 | 14 | 407 | 804 | 0.067 |
| Eastlake | 0 | 16 | 390 | 986 | 0.000 |
6th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Washington | 14 | 1 | 815 | 431 | 0.933 |
| Woodinville | 13 | 1 | 762 | 474 | 0.929 |
| Issaquah | 12 | 3 | 812 | 528 | 0.800 |
| Mount Si | 11 | 4 | 778 | 565 | 0.733 |
| Tahoma | 10 | 5 | 772 | 583 | 0.667 |
| CPC | 10 | 5 | 698 | 546 | 0.667 |
| Eastlake | 10 | 5 | 710 | 576 | 0.667 |
| Skyline | 9 | 6 | 658 | 574 | 0.600 |
| Redmond | 7 | 8 | 622 | 651 | 0.467 |
| Hazen | 7 | 8 | 659 | 657 | 0.467 |
| Inglemoor | 5 | 10 | 574 | 776 | 0.333 |
| Bothell | 4 | 10 | 604 | 669 | 0.286 |
| North Creek | 4 | 11 | 438 | 775 | 0.267 |
| Juanita | 2 | 13 | 397 | 647 | 0.133 |
| Mercer Island | 1 | 14 | 419 | 702 | 0.067 |
| Liberty | 0 | 15 | 358 | 922 | 0.000 |
5th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Si | 16 | 1 | 664 | 419 | 0.941 |
| Redmond | 15 | 2 | 712 | 509 | 0.882 |
| Bothell | 12 | 3 | 595 | 442 | 0.800 |
| Issaquah | 13 | 4 | 614 | 481 | 0.765 |
| Juanita | 12 | 5 | 708 | 555 | 0.706 |
| Tahoma | 11 | 6 | 614 | 536 | 0.647 |
| Woodinville | 10 | 6 | 519 | 496 | 0.625 |
| Lake Washington | 10 | 7 | 614 | 537 | 0.588 |
| Inglemoor | 9 | 7 | 473 | 425 | 0.562 |
| Newport | 9 | 8 | 543 | 497 | 0.529 |
| Liberty | 8 | 9 | 535 | 554 | 0.471 |
| Hazen | 8 | 9 | 619 | 533 | 0.471 |
| North Creek | 7 | 10 | 477 | 505 | 0.412 |
| CPC | 4 | 13 | 519 | 646 | 0.235 |
| Mercer Island | 3 | 14 | 455 | 627 | 0.176 |
| Bellevue | 3 | 14 | 465 | 658 | 0.176 |
| Eastlake | 1 | 16 | 300 | 701 | 0.059 |
| Skyline | 0 | 17 | 416 | 721 | 0.000 |
4th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Newport | 16 | 1 | 751 | 438 | 0.941 |
| Mount Si | 15 | 2 | 658 | 386 | 0.882 |
| Mercer Island | 14 | 3 | 545 | 427 | 0.824 |
| Lake Washington | 13 | 4 | 599 | 482 | 0.765 |
| Hazen | 12 | 5 | 609 | 522 | 0.706 |
| Juanita | 12 | 5 | 571 | 452 | 0.706 |
| Bellevue | 10 | 7 | 542 | 515 | 0.588 |
| Issaquah | 10 | 7 | 548 | 520 | 0.588 |
| CPC | 9 | 8 | 515 | 541 | 0.529 |
| Bothell | 7 | 9 | 503 | 528 | 0.438 |
| Woodinville | 7 | 9 | 542 | 590 | 0.438 |
| Eastlake | 6 | 11 | 435 | 509 | 0.353 |
| Skyline | 6 | 11 | 434 | 554 | 0.353 |
| Tahoma | 5 | 12 | 477 | 577 | 0.294 |
| North Creek | 4 | 13 | 444 | 581 | 0.235 |
| Liberty | 4 | 13 | 470 | 595 | 0.235 |
| Redmond | 1 | 16 | 375 | 575 | 0.059 |
| Inglemoor | 1 | 16 | 429 | 655 | 0.059 |