Historical Standings
Final regular-season standings. Choose a season and gender below. Current-season live standings are on the Standings page.
8th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 12 | 2 | 610 | 426 | 0.857 |
| CPC | 12 | 2 | 668 | 412 | 0.857 |
| Tahoma | 11 | 3 | 644 | 413 | 0.786 |
| Juanita | 11 | 4 | 615 | 352 | 0.733 |
| Skyline | 10 | 5 | 648 | 472 | 0.667 |
| Redmond | 9 | 6 | 679 | 564 | 0.600 |
| Mount Si | 8 | 7 | 570 | 549 | 0.533 |
| Inglemoor | 6 | 9 | 444 | 544 | 0.400 |
| Eastlake | 4 | 10 | 435 | 563 | 0.286 |
| North Creek | 3 | 12 | 481 | 772 | 0.200 |
| Liberty | 2 | 13 | 332 | 666 | 0.133 |
| Lake Washington | 0 | 15 | 377 | 770 | 0.000 |
7th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyline | 12 | 2 | 552 | 347 | 0.857 |
| Bothell | 11 | 3 | 629 | 405 | 0.786 |
| Woodinville | 11 | 3 | 681 | 505 | 0.786 |
| Juanita | 11 | 3 | 585 | 442 | 0.786 |
| Lake Washington | 10 | 4 | 583 | 517 | 0.714 |
| Issaquah | 9 | 5 | 545 | 423 | 0.643 |
| North Creek | 7 | 6 | 502 | 483 | 0.538 |
| Liberty | 6 | 8 | 436 | 448 | 0.429 |
| Mercer Island | 6 | 9 | 532 | 473 | 0.400 |
| Eastlake | 2 | 11 | 256 | 546 | 0.154 |
| Tahoma | 2 | 11 | 378 | 549 | 0.154 |
| Redmond | 2 | 12 | 336 | 612 | 0.143 |
| Mount Si | 1 | 13 | 362 | 627 | 0.071 |
6th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Juanita | 14 | 1 | 578 | 347 | 0.933 |
| CPC | 13 | 2 | 624 | 362 | 0.867 |
| Mercer Island | 12 | 3 | 521 | 387 | 0.800 |
| Mount Si | 10 | 5 | 473 | 409 | 0.667 |
| Liberty | 8 | 7 | 511 | 482 | 0.533 |
| Issaquah | 8 | 7 | 524 | 470 | 0.533 |
| Skyline | 7 | 8 | 517 | 461 | 0.467 |
| Inglemoor | 6 | 8 | 436 | 436 | 0.429 |
| Eastlake | 6 | 8 | 450 | 433 | 0.429 |
| Tahoma | 5 | 9 | 429 | 450 | 0.357 |
| Woodinville | 4 | 11 | 333 | 558 | 0.267 |
| Redmond | 3 | 12 | 339 | 472 | 0.200 |
| Lake Washington | 0 | 15 | 204 | 672 | 0.000 |
5th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty | 14 | 1 | 521 | 296 | 0.933 |
| CPC | 12 | 2 | 444 | 226 | 0.857 |
| Mount Si | 12 | 3 | 597 | 359 | 0.800 |
| Issaquah | 12 | 3 | 421 | 235 | 0.800 |
| Skyline | 10 | 5 | 511 | 371 | 0.667 |
| Tahoma | 9 | 5 | 404 | 317 | 0.643 |
| Lake Washington | 9 | 6 | 393 | 351 | 0.600 |
| Woodinville | 9 | 6 | 452 | 371 | 0.600 |
| North Creek | 8 | 7 | 397 | 369 | 0.533 |
| Inglemoor | 6 | 9 | 354 | 433 | 0.400 |
| Mercer Island | 3 | 11 | 353 | 388 | 0.214 |
| Juanita | 3 | 12 | 287 | 551 | 0.200 |
| Hazen | 2 | 13 | 256 | 476 | 0.133 |
| Bothell | 1 | 14 | 227 | 558 | 0.067 |
| Redmond | 1 | 14 | 184 | 500 | 0.067 |
4th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Si | 15 | 0 | 431 | 117 | 1.000 |
| Mercer Island | 12 | 3 | 347 | 177 | 0.800 |
| Redmond | 12 | 3 | 367 | 215 | 0.800 |
| Issaquah | 9 | 6 | 301 | 264 | 0.600 |
| Eastlake | 8 | 6 | 250 | 238 | 0.571 |
| Tahoma | 8 | 6 | 300 | 296 | 0.571 |
| Juanita | 6 | 9 | 180 | 251 | 0.400 |
| Skyline | 6 | 9 | 218 | 270 | 0.400 |
| CPC | 5 | 9 | 162 | 237 | 0.357 |
| Woodinville | 5 | 10 | 235 | 291 | 0.333 |
| Inglemoor | 4 | 11 | 188 | 289 | 0.267 |
| Lake Washington | 4 | 11 | 186 | 292 | 0.267 |
| North Creek | 2 | 13 | 143 | 371 | 0.133 |