Final regular-season standings. Choose a season and gender below. Current-season live standings are on the Standings page.
8th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyline | 16 | 0 | 971 | 531 | 1.000 |
| North Creek | 14 | 1 | 874 | 595 | 0.933 |
| Issaquah | 14 | 2 | 884 | 573 | 0.875 |
| Bothell | 12 | 3 | 963 | 789 | 0.800 |
| Bellevue | 12 | 6 | 1057 | 828 | 0.667 |
| Tahoma | 10 | 6 | 859 | 897 | 0.625 |
| Lake Washington | 11 | 7 | 817 | 849 | 0.611 |
| Inglemoor | 8 | 7 | 679 | 689 | 0.533 |
| Newport | 8 | 7 | 721 | 696 | 0.533 |
| Redmond | 9 | 8 | 777 | 802 | 0.529 |
| Mount Si | 7 | 8 | 727 | 715 | 0.467 |
| Mercer Island | 6 | 9 | 687 | 730 | 0.400 |
| Eastlake | 5 | 11 | 734 | 856 | 0.313 |
| Woodinville | 4 | 11 | 698 | 823 | 0.267 |
| Puyallup | 4 | 12 | 780 | 958 | 0.250 |
| Hazen | 4 | 12 | 606 | 790 | 0.250 |
| Liberty | 4 | 13 | 788 | 951 | 0.235 |
| Juanita | 2 | 14 | 628 | 843 | 0.125 |
| CPC | 2 | 14 | 662 | 955 | 0.125 |
7th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Puyallup | 14 | 2 | 0.875 | ||
| Issaquah | 15 | 2 | 0.882 | ||
| Bothell | 11 | 5 | 0.688 | ||
| Mercer Island | 11 | 5 | 0.688 | ||
| Eastlake | 10 | 5 | 0.667 | ||
| Juanita | 11 | 6 | 0.647 | ||
| Tahoma | 11 | 6 | 0.647 | ||
| Bellevue | 10 | 7 | 0.588 | ||
| Lake Washington | 10 | 7 | 0.588 | ||
| Redmond | 10 | 7 | 0.588 | ||
| Liberty | 9 | 6 | 0.600 | ||
| Woodinville | 7 | 10 | 0.412 | ||
| North Creek | 5 | 12 | 0.294 | ||
| Inglemoor | 4 | 13 | 0.235 | ||
| Skyline | 3 | 12 | 0.200 | ||
| Hazen | 3 | 14 | 0.176 | ||
| Mount Si | 2 | 15 | 0.118 | ||
| Newport | 2 | 14 | 0.125 |
6th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty | 15 | 0 | 1.000 | ||
| Mount Si | 16 | 1 | 0.941 | ||
| Lake Washington | 15 | 2 | 0.882 | ||
| Juanita | 13 | 4 | 0.765 | ||
| Bothell | 12 | 4 | 0.750 | ||
| Newport | 10 | 6 | 0.625 | ||
| Eastlake | 8 | 7 | 0.533 | ||
| Redmond | 9 | 8 | 0.529 | ||
| Issaquah | 9 | 8 | 0.529 | ||
| Puyallup | 8 | 8 | 0.500 | ||
| North Creek | 8 | 9 | 0.471 | ||
| Skyline | 6 | 9 | 0.400 | ||
| Mercer Island | 5 | 11 | 0.313 | ||
| Woodinville | 5 | 12 | 0.294 | ||
| Hazen | 5 | 12 | 0.294 | ||
| Bellevue | 3 | 14 | 0.176 | ||
| Inglemoor | 1 | 16 | 0.059 | ||
| Tahoma | 0 | 17 | 0.000 |
5th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Issaquah | 16 | 1 | 0.941 | ||
| Mercer Island | 14 | 2 | 0.875 | ||
| Bellevue | 14 | 3 | 0.824 | ||
| Lake Washington | 13 | 4 | 0.765 | ||
| Juanita | 13 | 4 | 0.765 | ||
| Hazen | 13 | 4 | 0.765 | ||
| Mount Si | 11 | 6 | 0.647 | ||
| Puyallup | 8 | 8 | 0.500 | ||
| Newport | 7 | 9 | 0.438 | ||
| Inglemoor | 8 | 9 | 0.471 | ||
| CPC | 7 | 10 | 0.412 | ||
| Tahoma | 6 | 11 | 0.353 | ||
| Liberty | 5 | 10 | 0.333 | ||
| Woodinville | 5 | 12 | 0.294 | ||
| Skyline | 4 | 11 | 0.267 | ||
| Eastlake | 2 | 13 | 0.133 | ||
| Bothell | 2 | 14 | 0.125 | ||
| Redmond | 0 | 17 | 0.000 |
4th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 13 | 1 | 0.929 | ||
| Mount Si | 13 | 1 | 0.929 | ||
| Skyline | 13 | 1 | 0.929 | ||
| Issaquah | 10 | 4 | 0.714 | ||
| Hazen | 10 | 4 | 0.714 | ||
| Eastlake | 8 | 5 | 0.615 | ||
| Woodinville | 8 | 6 | 0.571 | ||
| Lake Washington | 7 | 7 | 0.500 | ||
| Tahoma | 5 | 9 | 0.357 | ||
| Juanita | 5 | 9 | 0.357 | ||
| Inglemoor | 5 | 9 | 0.357 | ||
| CPC | 3 | 11 | 0.214 | ||
| Liberty | 2 | 10 | 0.167 | ||
| Redmond | 1 | 13 | 0.071 | ||
| Newport | 0 | 13 | 0.000 |