Historical Standings
Final regular-season standings. Choose a season and gender below. Current-season live standings are on the Standings page.
8th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyline | 16 | 0 | 971 | 531 | 1.000 |
| North Creek | 14 | 1 | 874 | 595 | 0.933 |
| Issaquah | 14 | 2 | 884 | 573 | 0.875 |
| Bothell | 12 | 3 | 963 | 789 | 0.800 |
| Bellevue | 12 | 6 | 1057 | 828 | 0.667 |
| Tahoma | 10 | 6 | 859 | 897 | 0.625 |
| Lake Washington | 11 | 7 | 817 | 849 | 0.611 |
| Inglemoor | 8 | 7 | 679 | 689 | 0.533 |
| Newport | 8 | 7 | 721 | 696 | 0.533 |
| Redmond | 9 | 8 | 777 | 802 | 0.529 |
| Mount Si | 7 | 8 | 727 | 715 | 0.467 |
| Mercer Island | 6 | 9 | 687 | 730 | 0.400 |
| Eastlake | 5 | 11 | 734 | 856 | 0.313 |
| Woodinville | 4 | 11 | 698 | 823 | 0.267 |
| Puyallup | 4 | 12 | 780 | 958 | 0.250 |
| Hazen | 4 | 12 | 606 | 790 | 0.250 |
| Liberty | 4 | 13 | 788 | 951 | 0.235 |
| Juanita | 2 | 14 | 628 | 843 | 0.125 |
| CPC | 2 | 14 | 662 | 955 | 0.125 |
7th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Puyallup | 16 | 0 | 1165 | 567 | 1.000 |
| Mount Si | 13 | 1 | 832 | 603 | 0.929 |
| Skyline | 14 | 2 | 789 | 545 | 0.875 |
| Bellevue | 14 | 4 | 836 | 681 | 0.778 |
| Eastlake | 12 | 4 | 835 | 557 | 0.750 |
| Liberty | 12 | 5 | 840 | 682 | 0.706 |
| Issaquah | 10 | 6 | 762 | 656 | 0.625 |
| Bothell | 9 | 6 | 727 | 614 | 0.600 |
| North Creek | 9 | 7 | 738 | 714 | 0.563 |
| Mercer Island | 8 | 7 | 674 | 679 | 0.533 |
| Juanita | 7 | 9 | 717 | 776 | 0.438 |
| Tahoma | 7 | 9 | 706 | 762 | 0.438 |
| Redmond | 6 | 11 | 670 | 751 | 0.353 |
| Hazen | 4 | 12 | 650 | 849 | 0.250 |
| Inglemoor | 3 | 13 | 597 | 905 | 0.188 |
| CPC | 3 | 14 | 555 | 824 | 0.176 |
| Newport | 2 | 13 | 468 | 840 | 0.133 |
| Woodinville | 2 | 14 | 597 | 853 | 0.125 |
| Lake Washington | 2 | 16 | 571 | 858 | 0.111 |
6th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 17 | 1 | 1092 | 640 | 0.944 |
| Puyallup | 15 | 1 | 905 | 481 | 0.938 |
| Juanita | 13 | 3 | 764 | 623 | 0.813 |
| Tahoma | 13 | 3 | 744 | 574 | 0.813 |
| Inglemoor | 12 | 4 | 725 | 643 | 0.750 |
| Eastlake | 11 | 5 | 787 | 632 | 0.688 |
| Mercer Island | 9 | 6 | 659 | 581 | 0.600 |
| Hazen | 9 | 7 | 626 | 613 | 0.563 |
| Issaquah | 9 | 7 | 689 | 668 | 0.563 |
| Bothell | 8 | 7 | 702 | 601 | 0.533 |
| Lake Washington | 8 | 10 | 719 | 705 | 0.444 |
| Liberty | 7 | 9 | 526 | 522 | 0.438 |
| Redmond | 7 | 9 | 646 | 651 | 0.438 |
| Skyline | 6 | 10 | 588 | 687 | 0.375 |
| Mount Si | 3 | 12 | 588 | 811 | 0.200 |
| Woodinville | 3 | 14 | 516 | 821 | 0.176 |
| Newport | 1 | 14 | 506 | 794 | 0.067 |
| North Creek | 1 | 15 | 418 | 667 | 0.063 |
| CPC | 1 | 16 | 520 | 917 | 0.059 |
5th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mount Si | 14 | 0 | 605 | 294 | 1.000 |
| Bellevue | 16 | 2 | 935 | 535 | 0.889 |
| Juanita | 13 | 3 | 813 | 583 | 0.813 |
| Liberty | 13 | 3 | 755 | 496 | 0.813 |
| Lake Washington | 12 | 5 | 753 | 627 | 0.706 |
| Eastlake | 9 | 5 | 542 | 519 | 0.643 |
| Hazen | 10 | 6 | 668 | 596 | 0.625 |
| Issaquah | 10 | 6 | 685 | 509 | 0.625 |
| Skyline | 10 | 6 | 508 | 464 | 0.625 |
| Bothell | 9 | 6 | 590 | 527 | 0.600 |
| Woodinville | 7 | 9 | 609 | 574 | 0.438 |
| Puyallup | 6 | 9 | 587 | 562 | 0.400 |
| Inglemoor | 5 | 11 | 415 | 610 | 0.313 |
| North Creek | 4 | 10 | 390 | 577 | 0.286 |
| Redmond | 4 | 11 | 437 | 562 | 0.267 |
| Mercer Island | 3 | 12 | 536 | 690 | 0.200 |
| Newport | 2 | 13 | 361 | 611 | 0.133 |
| CPC | 1 | 16 | 442 | 903 | 0.059 |
| Tahoma | 0 | 15 | 280 | 638 | 0.000 |
4th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Juanita | 11 | 1 | 410 | 321 | 0.917 |
| Issaquah | 11 | 1 | 401 | 243 | 0.917 |
| Hazen | 11 | 1 | 464 | 339 | 0.917 |
| Puyallup | 7 | 4 | 386 | 347 | 0.636 |
| Lake Washington | 8 | 5 | 455 | 378 | 0.615 |
| Mount Si | 6 | 5 | 288 | 285 | 0.545 |
| Bellevue | 6 | 7 | 434 | 378 | 0.462 |
| Inglemoor | 5 | 6 | 282 | 300 | 0.455 |
| Skyline | 5 | 7 | 344 | 339 | 0.417 |
| Liberty | 5 | 8 | 344 | 349 | 0.385 |
| Eastlake | 3 | 8 | 335 | 396 | 0.273 |
| Tahoma | 3 | 8 | 271 | 319 | 0.273 |
| CPC | 2 | 10 | 263 | 382 | 0.167 |
| Newport | 1 | 10 | 203 | 414 | 0.091 |