Final regular-season standings. Choose a season and gender below. Current-season live standings are on the Standings page.
8th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastlake | 14 | 1 | 861 | 655 | 0.933 |
| Mount Si | 13 | 2 | 865 | 587 | 0.867 |
| Woodinville | 13 | 2 | 808 | 685 | 0.867 |
| Bellevue | 12 | 2 | 921 | 662 | 0.857 |
| Hazen | 10 | 5 | 796 | 672 | 0.667 |
| Mercer Island | 9 | 6 | 679 | 616 | 0.600 |
| Issaquah | 9 | 6 | 711 | 631 | 0.600 |
| Liberty | 8 | 7 | 823 | 788 | 0.533 |
| Redmond | 7 | 8 | 725 | 718 | 0.467 |
| Tahoma | 6 | 8 | 693 | 769 | 0.429 |
| CPC | 5 | 10 | 692 | 811 | 0.333 |
| Skyline | 5 | 10 | 651 | 761 | 0.333 |
| North Creek | 4 | 11 | 634 | 713 | 0.267 |
| Juanita | 3 | 12 | 489 | 699 | 0.200 |
| Newport | 1 | 14 | 528 | 790 | 0.067 |
| Lake Washington | 0 | 15 | 687 | 931 | 0.000 |
7th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 15 | 1 | 803 | 534 | 0.938 |
| Skyline | 15 | 1 | 944 | 558 | 0.938 |
| Puyallup | 13 | 3 | 804 | 647 | 0.813 |
| Issaquah | 13 | 3 | 904 | 556 | 0.813 |
| Inglemoor | 13 | 3 | 858 | 606 | 0.813 |
| North Creek | 11 | 5 | 867 | 677 | 0.688 |
| Mercer Island | 10 | 6 | 801 | 715 | 0.625 |
| Newport | 9 | 7 | 788 | 833 | 0.563 |
| Mount Si | 8 | 8 | 758 | 743 | 0.500 |
| Bothell | 7 | 9 | 840 | 816 | 0.438 |
| Hazen | 6 | 10 | 615 | 740 | 0.375 |
| Eastlake | 5 | 11 | 750 | 781 | 0.313 |
| Liberty | 4 | 12 | 611 | 753 | 0.250 |
| Lake Washington | 4 | 12 | 603 | 806 | 0.250 |
| Redmond | 2 | 14 | 569 | 856 | 0.125 |
| Juanita | 1 | 15 | 413 | 936 | 0.063 |
| CPC | 0 | 16 | 598 | 954 | 0.000 |
6th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyline | 17 | 1 | 967 | 539 | 0.944 |
| Bothell | 16 | 2 | 937 | 558 | 0.889 |
| Eastlake | 16 | 2 | 919 | 518 | 0.889 |
| Puyallup | 14 | 4 | 806 | 652 | 0.778 |
| Bellevue | 14 | 4 | 891 | 618 | 0.778 |
| Mount Si | 13 | 5 | 800 | 614 | 0.722 |
| Issaquah | 13 | 5 | 866 | 685 | 0.722 |
| Liberty | 12 | 6 | 870 | 725 | 0.667 |
| Mercer Island | 11 | 7 | 790 | 702 | 0.611 |
| Woodinville | 7 | 11 | 574 | 767 | 0.389 |
| Juanita | 7 | 11 | 689 | 748 | 0.389 |
| Redmond | 6 | 12 | 736 | 829 | 0.333 |
| Lake Washington | 5 | 13 | 627 | 862 | 0.278 |
| CPC | 5 | 13 | 569 | 783 | 0.278 |
| Hazen | 4 | 14 | 678 | 973 | 0.222 |
| North Creek | 4 | 14 | 723 | 801 | 0.222 |
| Inglemoor | 3 | 15 | 574 | 971 | 0.167 |
| Tahoma | 2 | 16 | 581 | 926 | 0.111 |
| Newport | 2 | 16 | 488 | 804 | 0.111 |
5th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 17 | 0 | 888 | 456 | 1.000 |
| Juanita | 16 | 2 | 811 | 566 | 0.889 |
| Puyallup | 15 | 3 | 915 | 558 | 0.833 |
| Tahoma | 14 | 3 | 851 | 505 | 0.824 |
| Mercer Island | 13 | 5 | 744 | 664 | 0.722 |
| Lake Washington | 12 | 6 | 677 | 610 | 0.667 |
| Inglemoor | 11 | 7 | 706 | 668 | 0.611 |
| Issaquah | 11 | 7 | 808 | 679 | 0.611 |
| Eastlake | 11 | 7 | 708 | 578 | 0.611 |
| Liberty | 10 | 8 | 646 | 607 | 0.556 |
| Hazen | 9 | 9 | 595 | 605 | 0.500 |
| Skyline | 8 | 10 | 706 | 765 | 0.444 |
| Mount Si | 8 | 10 | 549 | 608 | 0.444 |
| North Creek | 5 | 13 | 529 | 624 | 0.278 |
| Redmond | 4 | 14 | 554 | 774 | 0.222 |
| Bothell | 3 | 15 | 575 | 780 | 0.167 |
| Woodinville | 1 | 17 | 440 | 874 | 0.056 |
| Newport | 1 | 17 | 468 | 819 | 0.056 |
| CPC | 1 | 17 | 376 | 807 | 0.056 |
4th Grade
| Team | W | L | PF | PA | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellevue | 15 | 1 | 671 | 321 | 0.938 |
| Mount Si | 14 | 2 | 541 | 350 | 0.875 |
| Lake Washington | 12 | 4 | 541 | 439 | 0.750 |
| Juanita | 12 | 4 | 572 | 369 | 0.750 |
| Eastlake | 12 | 4 | 562 | 471 | 0.750 |
| Issaquah | 12 | 4 | 551 | 389 | 0.750 |
| Liberty | 10 | 6 | 525 | 403 | 0.625 |
| Woodinville | 9 | 7 | 385 | 384 | 0.563 |
| Puyallup | 8 | 8 | 383 | 402 | 0.500 |
| Newport | 7 | 9 | 430 | 473 | 0.438 |
| Hazen | 7 | 9 | 351 | 433 | 0.438 |
| Skyline | 5 | 11 | 438 | 529 | 0.313 |
| Bothell | 5 | 11 | 393 | 473 | 0.313 |
| Inglemoor | 4 | 12 | 405 | 493 | 0.250 |
| Tahoma | 2 | 14 | 277 | 470 | 0.125 |
| Redmond | 1 | 15 | 269 | 616 | 0.063 |
| CPC | 1 | 15 | 332 | 590 | 0.063 |